플랜별 기능 비교
Trial Basic Standard Advance
사용자 및 데이터
사용자 계정 수 | 1 | 1 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|
사용자 계정 당 가격 (연간 결제 기준) | - | 60만원 | 200만원 | 60만원 |
조회데이터 국가/언어 옵션 선택 | 1 | 1 | 1 | 전체 |
데이터 다운로드 | - | basic: true | standard: true | advance: true |
월별 검색량 조회 최대 범위 (KR/JP) | 6M | 2Y | 3Y / 4Y | 3Y / 4Y |
인텐트파인더
검색 횟수 | 30회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
---|---|---|---|---|
분석 키워드 포함하는 연관 키워드 추출 | 최대 30개 결과 | basic: true | standard: true | advance: true |
최대 입력 가능한 분석 키워드 개수 | 5 | 30 | 100 | 100 |
검색량, CPC, 광고경쟁, 유저특성 데이터 제공 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
SERP 수집 기반 인텐트, 검색노출타입 데이터 제공 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
월별 검색량 추이 (시계열 그래프) 조회 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
공통 키워드 기반 토픽 자동 추출 | 하위토픽 제한 | basic: true | standard: true | advance: true |
연관 키워드 필터 조회 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
패스파인더
검색 횟수 | 7회 | - | 무제한 | 무제한 |
---|---|---|---|---|
분석 키워드 전후 검색 경로 제공 | 조회옵션 제한 | - | standard: true | advance: true |
전후 연관 키워드 하이라이트 필터 조회 | trial: true | - | standard: true | advance: true |
이전/이후 키워드 분류 기능 | - | - | - | advance: true |
페르소나뷰 조회 | trial: true | - | standard: true | advance: true |
페르소나뷰 GPT리뷰 기능 | - | - | standard: true | advance: true |
로드뷰 탐색 | - | - | - | advance: true |
클러스터파인더
분석 키워드 전후 연관 키워드 확장 조회 | - | - | - | advance: true |
---|---|---|---|---|
검색 의도 기반 키워드 자동 클러스터링 | - | - | - | advance: true |
전후 연관 키워드 필터 조회 | - | - | - | advance: true |
GPT 리뷰 (결과 요약, 페르소나 예측, 광고카피 제안) | - | - | - | advance: true |
상위 URL/도메인 분석 (채널점유율, SOV 파악) | - | - | - | advance: true |
카드뷰 조회 | - | - | - | advance: true |
실험실
마이 키워드 | 프로젝트 생성 개수 제공량 | - | 5 | 10 | 10 |
---|---|---|---|---|
상위 콘텐츠 | 1일 검색 가능 횟수 제공량 | - | 5 | 10 | 10 |
키워드 트렌드 | 키워드 등록 개수 제공량 | - | 5 | 20 | 20 |
리셀러 파트너
연간 결제시 부여되는 리셀러 자격 레벨 | - | - | 골드 파트너 발생 매출의 10%~ | 플래티넘 파트너 발생 매출의 20%~ |
---|