プラン別の機能比較
Trial Basic Standard Advance
ユーザーとデータ
ユーザーアカウント数 | 1 | 1 | 1 | 応相談 |
---|---|---|---|---|
1アカウント当たりの金額 (年払いの場合) | - | 60,000円 | 200,000円 | 応相談 |
照会するデータの国/言語選択 | 1 | 1 | 1 | 全て |
データダウンロード | - | basic: true | standard: true | advance: true |
月間検索ボリューム照会最大範囲 (KR/JP) | 6M | 2Y | 3Y / 4Y | 3Y / 4Y |
インテントファインダー
検索回数 | 30回 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|---|---|---|---|
分析キーワードを含む関連キーワードの抽出 | 最大30個まで | basic: true | standard: true | advance: true |
入力可能な分析キーワードの最大数 | 5 | 30 | 100 | 100 |
検索量、CPC、広告競合性データの提供 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
SERPベースのインテント、SERP要素のデータ提供 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
月間検索ボリュームの推移 (時系列グラフ) 照会 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
共通のキーワードベースのトピック自動抽出 | 下位トピック制限 | basic: true | standard: true | advance: true |
関連キーワードのフィルター照会 | trial: true | basic: true | standard: true | advance: true |
パスファインダー
検索回数 | 7回 | - | 無制限 | 無制限 |
---|---|---|---|---|
分析キーワードの前後の検索経路提供 | オプションの制限 | - | standard: true | advance: true |
前後の関連キーワードにフィルター適用 | trial: true | - | standard: true | advance: true |
前/後のキーワード分類機能 | - | - | - | advance: true |
ペルソナビュー照会 | trial: true | - | standard: true | advance: true |
ペルソナビューのAIレビュー機能 | - | - | standard: true | advance: true |
ロードビュー探索 | - | - | - | advance: true |
クラスターファインダー
前後に検索された関連キーワードの拡張照会 | - | - | - | advance: true |
---|---|---|---|---|
検索インテントベースでキーワードをクラスタリング | - | - | - | advance: true |
前後の関連キーワードのフィルター照会 | - | - | - | advance: true |
AIレビュー(要約、ペルソナ予測、広告コピー提案) | - | - | - | advance: true |
上位URL/ドメインの分析 (占有率、SOVの把握) | - | - | - | advance: true |
カードビュー照会 | - | - | - | advance: true |
ラボ
Myキーワード | プロジェクト生成個数提供量 | - | 5 | 10 | 10 |
---|---|---|---|---|
上位コンテンツ | 1日検索可能回数提供量 | - | 5 | 10 | 10 |
キーワードトレンド | キーワード登録個数提供量 | - | 5 | 20 | 20 |
リセラーパートナー
年間契約の場合に付与されるリセラー資格のレベル | - | - | ゴールド 発生した売上の10%~ | プラチナ 発生した売上の20%~ |
---|